CONCOURSE
Software Engineer · 前端 / 全端
| 序 | 站名 | 狀態 | 年份 | 停靠內容 | 月台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 月台・出發 | 本日始發 | · | 旅程起點 · 自我介紹 | 1A |
| 02 | 電商推薦系統 | 正點抵達 | 2025 | BigQuery ML · GCP Pipeline · Real-time API | 2A |
| 03 | LINE LIFF 會員綁定 | 正點抵達 | 2025 | Vue3 SPA · GCF Serverless · Magento2 | 2B |
| 04 | AI 工具整合 | 行駛中 | 2026 | 三套內部工具 · 週報 / 內容 / 商品資料 | 3A |
| 05 | 技能車廂 | 加開列車 | · | 前端 / 後端 / 資料 / 雲端 / AI | 3B |
| 06 | 終點站・聯絡 | 終點站 | · | 抵達終點 · 聯絡方式 | 4A |
我是蔡守傑,在電商團隊同時照顧前端與資料兩端:白天調 Vue 元件的互動,晚上排 BigQuery 的推薦管線。能一個人把功能從 UI 一路做到伺服器端上線,是我最常被需要的原因。
正在尋找前端或全端的角色,偏好產品導向、願意對成效負責的團隊。Base 台北/新北,對遠端友善的環境有加分。
這個網站也是作品:六站窗景由 canvas 逐像素即時繪製,車門過場是 three.js 場景,整趟旅程掛在同一個捲動標量上、倒著捲就倒著開。做法都在 GitHub。